投資競馬のトリプル
投資競馬のトリプル
※赤数字…3着以内に入線した馬
| 年 | 月 | 日 | レース名 | 指定した馬番 | 回収率(%) | ||
| 2007 | 01 | 08 | 京都 2R | 12 | 14 | 15 | 65.0 |
| 2007 | 01 | 08 | 京都 3R | 03 | 06 | 09 | |
| 2007 | 01 | 13 | 京都 2R | 06 | 07 | 09 | 120.0 |
| 2007 | 01 | 20 | 京都 2R | 01 | 04 | 16 | 200.0 |
| 2007 | 01 | 21 | 京都 1R | 11 | 13 | 15 | 42.5 |
| 2007 | 01 | 21 | 京都 2R | 09 | 12 | 13 | |
| 2007 | 01 | 28 | 京都 1R | 01 | 04 | 14 | 417.5 |
| 2007 | 02 | 10 | 京都 3R | 06 | 09 | 16 | |
| 2007 | 02 | 11 | 京都 2R | 01 | 14 | 16 | |
| 2007 | 02 | 17 | 京都 1R | 06 | 14 | 15 | |
| 2007 | 02 | 17 | 京都 3R | 04 | 10 | 16 | |
| 2007 | 02 | 24 | 阪神 2R | 05 | 06 | 14 | |
| 2007 | 02 | 24 | 阪神 3R | 02 | 03 | 11 | 120.0 |
| 2007 | 02 | 25 | 阪神 1R | 04 | 05 | 06 | 75.0 |
| 2007 | 02 | 25 | 阪神 2R | 05 | 08 | 16 | |
| 2007 | 02 | 25 | 阪神 3R | 02 | 11 | 14 | 87.5 |
| 2007 | 03 | 03 | 阪神 4R | 05 | 09 | 16 | |
| 2007 | 03 | 10 | 阪神 2R | 01 | 07 | 12 | |
| 2007 | 03 | 10 | 阪神 4R | 01 | 06 | 11 | 115.0 |
| 2007 | 03 | 17 | 阪神 3R | 03 | 07 | 09 | 122.5 |
| 2007 | 03 | 18 | 阪神 2R | 01 | 04 | 15 | 70.0 |
| 2007 | 03 | 25 | 阪神 2R | 05 | 13 | 14 | 132.5 |
| 2007 | 03 | 25 | 阪神 3R | 01 | 03 | 05 | |
| 2007 | 03 | 31 | 阪神 2R | 03 | 05 | 15 | 40.0 |
| 2007 | 04 | 01 | 阪神 3R | 05 | 12 | 15 | 150.0 |
| 2007 | 04 | 07 | 阪神 2R | 01 | 09 | 12 | |
| 2007 | 04 | 08 | 阪神 1R | 08 | 13 | 14 | |
| 2007 | 04 | 08 | 阪神 4R | 02 | 04 | 11 | 315.0 |
| 2007 | 04 | 14 | 阪神 3R | 03 | 06 | 10 | 55.0 |
| 2007 | 04 | 15 | 阪神 2R | 04 | 07 | 09 | 62.5 |
| 2007 | 04 | 15 | 阪神 3R | 03 | 07 | 15 | |
| 過去の的中実績はこちら | |||
| 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 |
投資競馬のトリプル 兵庫県西宮市瓦林町14−5 電話番号:0798-64-4332


